料金一覧
秦野商工会議所会館施設使用料(1時間)
利用料金(単位:円/時間 消費税含)令和6年年4月1日からの会議室利用料金です。
| 場所 | 室名 | 面積 (㎡) |
平日 | 土日祭日 | 通常配置人数 | 最大収容 人数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | 机配置 | 人数 | |||||
| 1階 | 101多目的ホール | 239.88 | 4,950 | 7,425 | 5,940 | 8,910 | 学校形式 | 108 | 250 | |
| 10Aホール | 78.06 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 10Bホール | 80.91 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 10Cホール | 80.91 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 102会議室 | 25.97 | 715 | 1,072 | 880 | 1,287 | 対面式 | 12 | |||
| 3階 | 301会議室 | 71.83 | 1,540 | 2,310 | 1,870 | 2,772 | 学校形式 | 36 | ||
| 302会議室 | 120.54 | 5,500 | 8,250 | 6,600 | 9,900 | 楕円形 | 39 | |||
| 303会議室 | 59.57 | 1,265 | 1,897 | 1,540 | 2,277 | 囲み | 24 | |||
| 4階 | 401大会議室 | 196.97 | 4,180 | 6,270 | 5,060 | 7,524 | 学校形式 | 90 | 250 | |
| 40A会議室 | 85.6 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 40B会議室 | 111.37 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 402会議室 | 26.49 | 715 | 1,072 | 880 | 1,287 | 楕円形 | 10 | |||
レンタル備品・設備
利用料金(単位:円/1回 消費税含)令和元年年10月1日からの使用設備料金です。
| 備品名 | 金額 |
|---|---|
| 備付音響設備 | 1,100 |
| ポータブル音響セット | 550 |
| プロジェクター(移動) | 1,100 |
| スクリーン(移動) | 550 |
| ステージ(1F・4F) | 550 |
| 演台・司会台・花台 | 550 |
Wi-Fi利用料(1回1日限度)
| 会員 | 1,100 |
|---|---|
| 非会員 | 2,200 |
| 備品名 | 金額 |
|---|---|
| 延長コード | 110 |
| 金屏風(1双) | 4,400 |
| 追加ホワイトボード1台 | 550 |
追加机/追加椅子(101・401以外の部屋)
| 追加机 1台 | 220 |
|---|---|
| 追加椅子 1脚 | 110 |
※ その他の備品についてはご相談ください。